常用焊接材料標準及選用表
2023-4-20 14:12:23 點擊:
常用焊接材料標準及選用表 | ||||
不銹鋼焊條新舊牌號對照表及適用范圍 | ||||
國家標準GB983-77 | 國家標準GB983-85 | 國家標準 GB983-95 | 烘干溫 度、時間 | 適用于焊接鋼材型號 |
0Cr19Ni10;0Cr19Ni10;00Cr19Ni11(304L) | ||||
A002 | E00-19-10-16 | E308L-16 | 150℃×1 h | 00Cr17Ni14Mo2(316L);0CR17Ni14Mo2(316) |
00Cr18Ni11;00Cr17Ni13Mo2Ti | ||||
0Cr18Ni5Mo3Si2;00Cr17Ni14M2(316L) | ||||
A022 | E00-18-12Mo-16 | E316L-16 | 150℃×1 h | 0Cr17Ni14Mo2(316);0Cr18Ni12MoTi(316Ti) |
00Cr17Ni13Mo3 | ||||
A032 | E00-19-13Mo2-Cu2-16 | E317 Mo-CuL-16 | 150℃×1 h | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 |
A042 | E00-23-13Mo2-16 | E309 Mo L-16 | 150℃×1 h | 00Cr23Ni13Mo2;00Cr22Ni5Mo3N |
A062 | E00-23-13-16 | E309 L-16 | 150℃×1 h | 00Cr23Ni13 |
A101 | E0-19-10-16 | E308-16 | 150℃×1 h | 0Cr19Ni11;1Cr19Ni9;Cr19Ni10系列 |
A102 | E0-19-10-16 | E308-16 | 150℃×1 h | 0Cr19Ni9(304);0Cr19Ni11Ti 1Cr19Ni9; |
0Cr18Ni9(SuS304) | ||||
A107 | E0-19-10-15 | E308-15 | 250℃×1 h | 0Cr19Ni9(304);1Cr19Ni9 |
A122 | 0Cr18Ni9(SuS304) | |||
A132 | E0-19-10Nb-16 | E347-16 | 150℃×1 h | Cr19Ni11Ti系列;0Cr18Ni11Ti;0Cr18Ni10Ti |
1Cr18Ni9Ti(321); 0Cr18Ni9(SuS304) | ||||
A137 | E0-19-10Nb-15 | E347-15 | 250℃×1 h | 0Cr18Ni11Ti;0Cr18Ni11Nb ;0Cr18Ni10Ti; |
1Cr18Ni9Ti(321) | ||||
A201 | E0-18-12Mo2-16 | E316-16 | 250℃×1 h(禁反復烘) | 0Cr18Ni12Mo2(SuS316) |
A202 | E0-18-12Mo2-16 | E316-16 | 150℃×1 h | 0Cr17Ni12Mo2(316);00Cr17Ni13Mo2Ti |
0Cr18Ni12Mo2(SuS316) | ||||
A207 | E0-18-12Mo2-15 | E316-15 | 250℃×1 h | 0Cr17Ni12Mo2(316);0Cr18Ni12Mo2;Cr13 |
00Cr17Ni13Mo2Ti;Cr17系列 | ||||
A212 | E318-16 | 00Cr17Ni13Mo2Ti;0Cr18Ni12MoTi(316Ti) | ||
A242 | E0-19-13Mo3-16 | E317-16 | 150℃×1 h | Cr19Ni13Mo3系列 |
A232 | E318V-16 | 0Cr17Ni13Mo2Ti;0Cr18Ni9Ti;1Cr18Ni9Ti | ||
A302 | E1-23-13-16 | E309-16 | 150℃×1 h | Cr23Ni13系列; 0Cr18Ni5Mo3Si2 |
A307 | E1-23-13-15 | E309-15 | 250℃×1 h | Cr23Ni13系列 |
A312 | E1-23-13Mo2-16 | E309 Mo -16 | 150℃×1 h | Cr23Ni13Mo2系列; 0Cr18Ni5Mo3Si2 |
A402 | E2-26-21-16 | E310 -16 | 150℃×1 h | Cr25Ni20系列 |
A407 | E2-26-21-15 | E310 -15 | 250℃×1 h | Cr25Ni20系列 |
A412 | E1-21-21Mo2-16 | E310Mo -16 | 150℃×1 h | Cr26Ni21Mo2系列 |
A422 | Cr25Ni20Si2系列 | |||
說明:15、25—堿性,直流反接; 16、17、26—鈦鈣型,交流或直流反接。 | ||||
常用焊接材料標準及選用表 | ||||
合金鋼焊條新舊牌號對照表及適用范圍 | ||||
國家標準GB983-77 | 國家標準 GB983-95 | 烘干溫 度、時間 | 適用于焊接鋼材型號 | |
R102 | E5003-A1 | 150~200℃×1 h | 15Mo 預熱90~110℃,605~635℃回火處理 | |
R107 | E5003-A1 | 350℃×1 h | ||
R202 | E5503-B1 | 150~200℃×1 h | 12CrMo 預熱150~200℃,605~635℃回火處理 | |
R207 | E5503-B1 | 350℃×1 h | ||
R302 | E5503-B2 | 150~200℃×1 h | 5CrMo 預熱160~200℃,675~705℃回火處理 | |
R307 | E5515-B2 | 350℃×1 h | ||
R312 | E5503-B2-V | 200℃×1 h | 12CrMoV 預熱250~300℃,715~745℃回火處理 | |
R317 | E5515-B2-V | 350℃×1 h | ||
R327 | E5515-B2-VW | 350℃×1 h | 15CrMoV 預熱250~300℃,715~745℃回火處理 | |
R337 | E5515-B2-VNb | 350℃×1 h | ||
R402 | E6003-B3 | 200℃×1 h | 12Cr2Mo 預熱160~200℃,675~705℃回火處理 | |
R407 | E6015-B3 | 350℃×1 h | ||
R417 | E5515-B3-VNb | 350℃×1 h | 12Cr3Mo3SiTiB 預熱200~300℃,715~745℃回火處理 | |
R507 | E15MoV-15 | 350℃×1 h | Cr5Mo 預熱300~400℃,740~760℃回火處理 | |
R707 | E9Mo-15 | 350℃×1 h | Cr5Mo 預熱300~400℃,730~750℃回火處理 | |
R802 | E11MoVNi-16 | 350℃×1 h | 1Cr11MoV 預熱300~400℃,730~750℃回火處理 | |
R807 | E11MoVNi-15 | 350℃×1 h | ||
R817 | E11MoVNiW-15 | 350℃×1 h | Cr11MoNiVW預熱350~450℃,730~750℃回火處理 | |
R827 | E11MoVNiW-15 | 350℃×1 h | Cr11MoV,Cr11MoNiV,預熱350~450℃,730~750℃回火處理。 | |
說明:E5003-A1---碳鉬鋼;E5503-B1、B2、B3---含鉻量增加,鉻鉬鋼;E5515-C2、C2、C3--含鎳量增加,鎳鋼;E5518-NM---鎳鉬鋼;W6015-D1、D2、D3--含錳量增加,錳鉬鋼;E××10-G、E××03-G等;其它低合金鋼焊條。 | ||||
常用焊接材料標準及選用表 | ||||
碳鋼焊條新舊牌號對照表及適用范圍 | ||||
國家標準GB983-77 | 國家標準 GB983-95 | 電源極性,烘 干溫度、時間 | 適用于焊接鋼材型號 | |
J421 | E4320 | 交流或直流正接 150—200×1 | Q235A、Q235F、10、20鋼的平焊及夾角焊 | |
J422 | E4303 | 交流或直流正接 150—200×1 | Q235A、Q235F、10、20 | |
J427 | E4315 | 直流反接 350—400×2 | Q235B、C、D、20R、20g | |
J502 | E5003 | 交流或直流正接 150—200×1 | Q295、Q345、16Mn等 | |
J506 | E5016 | 直流反接或交流 350—400×2 | Q295、Q345(16MnR)、16Mn等 | |
J507 | E5015 | 直流反接 350—400×2 | Q295、Q345(16MnR)、16Mn等 | |
低溫鋼焊條新舊牌號對照表及適用范圍 | ||||
國家標準GB983-77 | 國家標準 GB983-95 | 烘干溫 度、時間 | 適用于焊接鋼材型號 | |
W707 | 350℃×1 h | 09Mo2V; 09MnTiCuXi | ||
W707Ni | E5515-C1 | 350℃×1 h | 09Mo2V;16MnVAl;3.5Ni鋼等 | |
W907Ni | E5515-C2 | 350℃×1 h | 3.5Ni鋼 預熱150℃,600~650℃回火處理 | |
W907Ni | E5515-C2 | 350℃×1 h | 3.5Ni鋼 預熱150℃,600~650℃回火處理 | |
W107Ni | 350℃×1 h | 06AlNbCuN;16MnNb; 3.5Ni鋼 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:脫袍劑,專業脫黃袍、清潔機床,亮潔如新。閆氏脫袍劑、潔寶脫袍 [2015/10/30]